Notfall-Ambulanzen in Wien
|
Weitere wichtige Telefonnummern
| Institution | Tel.-Nr. | |
| AIDS-Hilfe | 599 37 | |
| Anonyme Alkoholiker - Kontaktstelle | 799 55 99 | |
| Anton-Proksch-Institut Kalksburg | 888 41 37 | |
| Apothekenbereitschaftsdienst (Tonband) | 15 50 | |
| Arbeiter-Samariter-Bund | 891 44 | |
| Ärzte-Flugambulanz | 40 144 | |
| Ärztefunkdienst | 141 | |
| Ärztezentrale | 531 16-0 | |
| Verein BIZEPS | 523 89 21 | |
| Blutspende-Zentrale | 589 00 | |
| Desinfektion - diensthabender Amtsarzt MA 15 | 79775-87890 | |
| Frauennotruf der Stadt Wien | 717 19 | |
| Gesundheitsamt der Stadt Wien | 531 14-0 | |
| Inkontinenz News Büro | 402 12 83 | |
| Kinderschutzzentrum Wien | 526 18 20 | |
| Johanniter-Unfall-Hilfe | 476 00 | |
| Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien | 717 18 | |
| Malteser Hospitaldienst | 536 35 | |
| Rotes Kreuz | 52 144 | |
| Mobbingberatungsstelle des AKH | 40 400-3547 oder 40 400-3549 | |
| Mobbing -und Streßberatung - AK | 501 65-2301 | |
| Mobile Schwestern | 531 14-677 oder 531 14-678 | |
| Notarzt - Rettung | 144 | |
| ORF-Radiodoktor | 1500 | |
| Österreichische Krebshilfe | 408 70 48 | |
| Österreichisches Rotes Kreuz | 589 00-0 | |
| Österreichische Tierärztekammer | 512 17 66 | |
| Patientenservice der Ärztekammer für Wien | 79 011-61 | |
| Pflege- und PatientInnenanwalt | 587 12 04 | |
| Pollenwarndienst | 533 28 28 | |
| Psychiatrische Soforthilfe des PSD-Wien | 313 30 | |
| Seelsorgenotruf | 142 | |
| Selbsthilfegruppen | 531 14-81223 | |
| Sozialnotruf der Stadt Wien | 533 77 77 | |
| Tropen- und Hygiene-Institut | 40 490 | |
| Vergiftungs-Informationszentrale | 406 43 43-0 | |
| Wiener Hilfswerk - Soziale Betreuung | 512 36 61 | |
| Zahnarztauskunft | 0505 11-1010 | |
| Zahnärztlicher Nacht- und Wochenenddienst (Tonband) | 512 20 78 |

